Sebopeho











Lintlha Litšoantšo


Ga tlhaloso
SPC Flooring ga tlhaloso | |
Khoutu ea 'Mala | EA-559-DLS |
Botenya | 3.8mm, 4mm, 4.2mm, 5mm, 5.5mm, 6mm |
Apara Lera | 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm |
Boholo | 600mm * 300mm |
Bokaholimo | 'Mabole, Letlalo, Lejoe |
Lintho tsa bohlokoa | Lintho tse 100% tsa boroetsana |
Tlanya Sistimi | Tlanya ho Unilin, Drop Lock (I4F) |
Kalafo e khethehileng | V-groove ka, E sa keneleng metsi Eva / IXPE |
Mokhoa oa ho kenya | Ho phaphamala |
Boholo
A. Lepolanka la Spc

Tile ea mokato oa Spc

Tšehetso ea SPC Flooring

IXPE Tšehetsa

Tšehetso ea Plain EVA
Qetella Mefuta

Bokaholimo ba K'hapete

Bokaholimo ba Crystal

Bokaholimo bo tebileng ba Embossed

E koahetsoe ka matsoho Spc Flooring

Bokaholimo ba Letlalo

Leseli le khabisitsoeng

Bokaholimo ba 'Mabole

Wood ea Sebele
Mefuta ea Beveled Edge

Micro V-Groove e Beveled

V Groove e pentiloe
Phapang ke efe lipakeng tsa 100% Virgin Spc Flooring le Recycled Spc Flooring?

Teko ea Spc Flooring e sa keneleng metsi
Tlanya Unilin


Unilin Tlanya 1

Unilin Tlanya 2
Lethathamo la ho paka la SPC
Lethathamo la ho paka la SPC | |||||||||
Boholo | sqm / pc | kgs / sqm | pcs / ctn | sqm / ctn | ctn / pallet | pallets / 20ft | sqm / 20ft | ctns / 20ft | Boima ba thepa / 20ft |
910 × 148 * 3.8mm | 0.13468 | 7.8 | 16 | 2.15488 | 63ctn / 12pallet, 70ctn / 12pallet | 24 | 3439.190 | 1596 | 27300 |
910 × 148 * 4mm | 0.13468 | 8.2 | 15 | 2.02020 | 63ctn / 6pallet, 70ctn / 18pallet | 24 | EA-3309.088 | 1638 | 27600 |
910 * 148 * 5mm | 0.13468 | 10.2 | 12 | 1.61616 | 70 | 24 | 2715.149 | 1680 | 28000 |
910 * 148 * 6mm | 0.13468 | 12.2 | 10 | 1.34680 | 70 | 24 | 2262.624 | 1680 | 28000 |
1220 * 148 * 4mm | 0.18056 | 8.2 | 12 | 2.16672 | 72ctn / 10pallet, 78ctn / 10pallet | 20 | 3250.080 | 1500 | 27100 |
1220 * 148 * 5mm | 0.18056 | 10.2 | 10 | 1.80560 | 72 | 20 | 2600.064 | 1440 | 27000 |
1220 * 148 * 6mm | 0.18056 | 12.2 | 8 | 1.44448 | 78 | 20 | 2253.390 | 1560 | 27900 |
1220 * 178 * 4mm | 0.21716 | 8.2 | 10 | 2.17160 | 75 | 20 | 3257.400 | 1500 | 27200 |
1220 * 178 * 5mm | 0.21716 | 10.2 | 8 | 1.73728 | 75 | 20 | 2605.920 | 1500 | 27000 |
1220 * 178 * 6mm | 0.21716 | 12.2 | 7 | 1.52012 | 70ctn / 10pallet, 75ctn / 10pallet | 20 | EA-2204.174 | 1450 | 27300 |
600 * 135 * 4mm | 0.0810 | 8.2 | 26 | 2.10600 | 72ctn / 10pallet, 84ctn / 10pallet | 20 | 3285.36 | 1560 | 27400 |
600 * 300 * 4mm | 0.1800 | 8.2 | 12 | 2.16000 | 72ctn / 6pallet, 78ctn / 14pallet | 20 | EA-3291.84 | 1524 | 27400 |
1500 * 225 * 5mm + 2mm IXPE | 0.3375 | 10.6 | 5 | 1.68750 | 64 | 21 | 2268 | 1344 | 24500 |
1800 * 225 * 5mm + 1.5mm IXPE | 0.4050 | 10.5 | 5 | 2.025 | 64 | 18 | 2332.8 | 1152 | 24900 |
Mantsoe: Bongata ba setshelo bo ka fetoloa ho latela boima bo lekanyelitsoeng ba setshelo bakeng sa koung e fapaneng. |
Molemo

Teko ea SPC Floor Anti-scracth

Teko ea SPC Floor Fireproof

Teko ea metsi e sa keneleng metsi ea SPC
Likopo





Morero oa Mehaho ea Blackbutt Spc Australia - 1



Morero oa marulelo a marulelo a marang-rang a Australia - 2






Ts'ebetso ea Ts'ireletso ea SPC

1 Kopano

Boto ea bophelo bo botle ea SPC

7 SPC Tlanya Macking Machine

10 Ntlo ea polokelo

2 Mochini oa Coextrusion oa SPC

Teko ea boleng ba 5 ea SPC

8 bubble phaella ka ho re Machine

11 Loading

3 Mochini oa UV

6 Mochine oa ho itšeha oa SPC / o matla>

9 Laboratori
A. Ho kenya Click Click Spc Floor Installation
B. Unilin Click Spc Floor Installation
SPC LITLHAKU TSA HO KENYA
1. Ntlha ea pele, etsa qeto ea hore na u batla hore fatše e tsamaee joang. Ka tloaelo bakeng sa lihlahisoa tsa mapolanka, fatše ho tsamaisa bolelele ba kamore. Ho kanna ha ba le mekhelo hobane e le taba ea khetho.
2. Ho qoba bophara ba mapolanka kapa bolelele ba mapolanka haufi le mabota / mamati, ho bohlokoa ho rera esale pele. U sebelisa bophara ba kamore, bala hore na ke liboto tse kae tse felletseng tse tla lekana sebakeng seo le hore na ho setse sebaka se kae se tla hloka ho koaheloa ke mapolanka a itseng. Arola sebaka se setseng ka bobeli ho bala bophara ba mapolanka a sa arohaneng. Etsa se tšoanang ka bolelele.
3. Hlokomela hore mola oa pele oa mapolanka ha ho hlokahale hore o sehiloe ka bophara, ho tla hlokahala ho khaola leleme le sa tšehetsoeng e le hore moeli o hloekileng, o tiileng o lebile leboteng.
4. Likheo tsa katoloso ea 8mm li lokela ho bolokoa leboteng nakong ea ho kenya. Sena se tla lumella sebaka likheo tsa tlhaho tsa katoloso le khutsufatso ea mapolanka.
5. Mapolanka a lokela ho hlongoa ho tloha ka letsohong le letona ho ea ho le letšehali. Ho tloha hukung e kaholimo ho le letona la kamore, beha lepolanka la pele sebakeng sa lona e le hore li-groove tsa hlooho le mahlakore li hlahe.
6. Kenya lepolanka la bobeli moleng oa pele ka ho mena leleme le le lekhutšoanyane lehlakoreng le lelelele la lepolanka la pele.
7. Ho qala mola oa bobeli, khaola lepolanka le bonyane le le khuts'oane ho 152.4mm ho feta lepolanka la pele ka ho kenya leleme le lelelele le lehlakoreng ka mokoting oa lepolanka moleng oa pele.
8. Kenya lepolanka la bobeli moleng oa bobeli ka ho kenya leleme le lekhutšoanyane lehlakoreng ka polankeng ea pele e kentsoeng pejana.
9. Lumella lepolanka e le hore ntlha e khutšoane ea leleme e beoe kaholimo ho molomo oa lepolanka moleng oa pele.
10. U sebelisa matla a bonolo le ka sekhutlo sa likhato tse 20 ho isa ho tse 30, sutumelletsa leleme le lekhutšoanyane lehlakoreng le kenang mohohlong oa lepolanka le emisang ka ho thellela haufi le moroko o mahlakoreng o molelele. U kanna ua hloka ho phahamisa lepolanka ka ho le letona la eona hanyane ho lumella ketso ea "ho thellisa".
11. Mapolanka a setseng a ka kenngoa ka phapusing a sebelisa mokhoa o ts'oanang. Etsa bonnete ba hore likheo tse hlokahalang tsa katoloso lia bolokoa khahlanong le likarolo tsohle tse emeng tse otlolohileng (joalo ka mabota, mamati, likhabinete jj.).
12. Mapolanka a ka sehoa habonolo ka thipa ea ts'ebeliso, feela u tšoaee bokaholimo ba lepolanka ebe u phunya lepolanka habeli.
Moralo oa tlhomamiso ea spc
Litšobotsi | Tlhaloso ea Teko le Phello |
Boholo (ka lisenthimithara) | 6 × 36; 6 × 48; 7 × 48; 8 × 48; 9 × 48; 12 × 24; 12 × 48; 12 × 36; 18 × 36 |
Botenya | 3.8mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm |
Sephuthelwana / Bokamorao | 1.5mm kapa 2.0mm IXPE le Eva |
Boholo | ASTM F2055 - E feta - 0,010 ho. Max |
Boholo le mamello | ASTM F2055 - E feta - +0.016 ka leoto le leng le le leng |
Botenya | ASTM F386 - E feta - Ka lebitso +0.005 ho. |
Ho tenyetseha | ASTM F137 - E ea feta - -1.0 ho, ha ho mapetso kapa likheo |
Ho tsitsa ha tlhakore | ASTM F2199 - E ea feta - ≤ 0.024 ho. Ka leoto le leng le le leng |
Heavy Metal Ho ba Teng / Ho ba Teng | EN 71-3 C - E kopana le Spec. (Etella pele, Antimony, Arsenic, Barium, Cadmium, Chromium, Mercury le Selenium). |
Khanyetso ea Moloko oa Mosi | EN ISO 9239-1 (Critical Flux) Liphetho 9.1 |
Khanyetso ea Moloko oa Mosi, Mokhoa o sa Chesang | EN ISO |
Ho tukeha | ASTM E648- Tekanyetso ea 1 ea Sehlopha |
Masalla Intente | ASTM F1914 - E feta - Karolelano e ka tlase ho 8% |
Tekanyetso ea Mojaro oa Static | ASTM-F-970 e feta 1000psi |
Litlhoko tsa sehlopha sa Wear pr | EN 660-1 Thickness Loss 0.30<I<0.60 prEN 660-2 Volume Los 7.5<F <15.0 |
Slip Khanyetso | ASTM D2047 - E feta -> 0.6 Metsi, 0.6 E omme |
Khahlano le Leseli | ASTM F1515 - E feta - ≤E ≤ 8 |
Khahlanong le Heat | ASTM F1514 - E feta - ≤E ≤ 8 |
Boitšoaro ba Motlakase (ESD) | EN 1815: 1997 2,0 kV ha e lekoa ho 23 C + 1 C |
Ho futhumatsa ka tlas'a lefatše | E loketse ho kenya ka tlase ho futhumatsa fatše. |
Ho kobeha kamora ho pepesehela mocheso | EN 434 <2mm feta |
Litaba tsa Vinyl tse nchafalitsoeng | Hoo e ka bang 40% |
Ts'ebetsong | E ka sebelisoa hape |
Warranty ea Sehlahisoa | Khoebo ea Lilemo tse 10 le Bolulo ba Lilemo tse 15 |
Ba tiisitsoeng ka Floorscore | Setifikeiti se fanoe ha o kopa |
-
Chaena Parquet Laminate Flooring
-
12mm Chevron OAK Boenjiniere ba Wood Wood
-
Hollow WPC le likarolo tse ngata mokatong Decking Floor Nete ...
-
Terene ea 100% ea PP e sa keneleng metsi e sa keneleng metsi
-
Newest k'hapete lithaele Commercial tšebeliso BAD-BEV S ...
-
Unilin tobetsa Stone Polymer le likarolo tse ngata Flooring